Référence
Couverture des données
Ce que contient le catalogue servi par l’API, mis à jour le 2 septembre 2026. Tous les chiffres sont recalculés à partir des données à chaque mise à jour du catalogue.
- Éléments recherchables
- 61 328 Lieux, localités, rues et adresses, dans un même index.
- Lieux
- 37 770 Dans les 24 gouvernorats ; 15 518 avec un nom arabe.
- Rues
- 16 417 Dont 12 368 dans le Grand Tunis, plus 1 851 localités.
- Adresses numérotées
- 5 290 Toutes dans le Grand Tunis. Ailleurs, la rue ou le lieu le plus proche.
À savoir avant d’intégrer
Les adresses numérotées et l’essentiel des rues (12 368 sur 16 417) sont dans le Grand Tunis. Dans les autres gouvernorats, l’API trouve surtout des lieux et des localités : une recherche d’adresse précise peut ne rien renvoyer.
Un résultat n’atteste pas un numéro de porte ; un point de rue est approximatif. Les noms sont ceux de la source, sans réécriture.
Lieux par gouvernorat
| Gouvernorat | Lieux | Répartition |
|---|---|---|
| Tunis | 6 513 | |
| Sfax | 4 272 | |
| Nabeul | 3 832 | |
| Médenine | 2 293 | |
| Ben Arous | 2 274 | |
| Ariana | 2 013 | |
| Sousse | 1 955 | |
| Tataouine | 1 510 | |
| Monastir | 1 476 | |
| Gabès | 1 383 | |
| Bizerte | 1 211 | |
| La Manouba | 1 073 | |
| Kasserine | 1 003 | |
| Kairouan | 982 | |
| Mahdia | 924 | |
| Gafsa | 878 | |
| Jendouba | 748 | |
| Sidi Bouzid | 632 | |
| Zaghouan | 562 | |
| Béja | 525 | |
| Kébili | 433 | |
| Siliana | 415 | |
| Le Kef | 401 | |
| Tozeur | 315 |
Lieux par famille
| Famille | Lieux |
|---|---|
other | 9 617 |
retail | 4 757 |
food_drink | 4 683 |
transport | 4 369 |
education | 2 796 |
culture | 2 043 |
worship | 1 687 |
office_business | 1 516 |
health | 1 474 |
finance | 1 221 |
lodging | 1 168 |
public_service | 1 133 |
sport_leisure | 1 085 |
craft_industry | 221 |
Source : OpenStreetMap / Atlas, licence ODbL 1.0. Adresses générées le 26 août 2026.